Льготы и скидки для абитуриентов, поступающих в Костанайский социально-технический университет имени академика З.Алдамжар на 1 курсе обучения (2023-2024 уч. год)
№ | Категория | Процент скидки | |
СШ | СПО, ВО | ||
1. | Сироты | 50% | — |
2. | Студенты из многодетных семей (более 4 детей) | 10% | — |
3. | Студенты из неполных семей (без одного из родителей) | 10 % | — |
4. | Студенты, в семье которых обучается 2 и более студентов в КСТУ, КСТК | 20% | 10% |
5. | Выпускники колледжей | 25% | 25% |
6. | Выпускники КСТК, Зерек | 30% | 30% |
7. | Спортсмены мастер спорта | 20% | — |
8. | Спортсмены кандидат в мастера спорта | 15% | — |
9. | Инвалиды 1,2 группы | 20% | 10% |
10. | Инвалиды 3 группы | 5% | 5% |
11. | Аттестат с отличием | (10%)* | — |
12. |
Абитуриентам поступающим на ОП:
|
50% | 50% |