Уважаемые абитуриенты!
Костанайский социально-технический университет имени академика Зулкарнай Алдамжар сообщает пороговые баллы ЕНТ, установленные для поступления на образовательные программы по очной и сокращённой формам обучения в 2025 году.
ОЧНАЯ форма обучения (на базе 11 классов)
Минимальный пороговый балл по педагогическим направлениям составляет 75 баллов.
СОКРАЩЕННАЯ форма обучения (на базе колледжа)
Для поступающих по педагогическим направлениям на сокращённую форму (срок обучения — 3 года) установлен минимальный пороговый балл 35 баллов.
Внимание! Основной поток подачи документов ожидается после объявления результатов распределения государственных образовательных грантов. Рекомендуем ознакомиться с проходными баллами заранее и выбрать подходящую образовательную программу уже сейчас.
Для получения подробной информации обращайтесь в приёмную комиссию Костанайского социально-технического университета имени академика Зулкарнай Алдамжар:
Город Костанай, проспект Кобыланды батыра, 27
Телефон: +7 707 255 42 64
| КОД вуза | Наименование вуза | КОД ГОП | Наименование ГОП | Пороговый балл ЕНТ | |
| полное | сокращенное | ||||
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В001 | Педагогика и психология | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В005 | Подготовка учителей физической культуры | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В008 | Подготовка учителей основы права и экономики | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В010 | Подготовка учителей физики | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В014 | Подготовка учителей географии | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В036 | Переводческое дело | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В036 | Переводческое дело | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В044 | Менеджмент и управление | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В045 | Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В049 | Право | 75 | 35 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В051 | Окружающая среда | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В057 | Информационные технологии | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В062 | Электротехника и энергетика | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В065 | Автотранспортные средства | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 50 | 25 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар | В091 | Туризм | 50 | 25 |
